一、项目名称: | ******学院网络教学综合服务平台采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******学院网络教学综合服务平台采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-04-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限责任公司 | 中标金额(元/优惠率): | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座710室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 苏明霞, 刘博通, 李爽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******学院 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 菏泽市太原路98号永泰大厦24楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李先生 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-4-11 - 2025-4-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按原国家计委计价格【2002】1980号文件标准计算代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-11 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
欢迎您来到机电设备采购平台!