一、合同编号:GS-KCHT-2025-738405
二、合同名称:******服务中心车辆维修和保养服务直接选定采购合同
三、项目编号:GS-KJXY-************0017
四、项目名称:环卫小型车辆维修
五、合同主体
******服务中心
******服务中心
联系方式:******5458
供应商(乙方):秦安县永林汽车修理厂
地址:甘肃省天水市秦安县兴国镇蔡店村杨坪丁字路口1号
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥540.00 | ¥540.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 2 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥510.00 | ¥510.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 3 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,145.00 | ¥1,145.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 4 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥875.00 | ¥875.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 5 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥830.00 | ¥830.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 6 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥2,080.00 | ¥2,080.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 7 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥620.00 | ¥620.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 8 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,795.00 | ¥1,795.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 9 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 10 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥760.00 | ¥760.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 11 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥685.00 | ¥685.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 12 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,315.00 | ¥1,315.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 13 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥660.00 | ¥660.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 14 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,150.00 | ¥1,150.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 15 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥630.00 | ¥630.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 16 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥420.00 | ¥420.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 17 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥935.00 | ¥935.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 18 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,675.00 | ¥1,675.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 19 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥1,305.00 | ¥1,305.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
| 20 | 车辆维修 | 1(辆) | ¥645.00 | ¥645.00 | 维修项目配件更换相应质保期内正常磨损二次维修免费 |
合同金额: 19,975.00元,大写(人民币):壹万玖仟玖佰柒拾伍元整
履约期限:2025年10月15日至2025年11月15日
履约地点:秦安县
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2025年10月31日
八、合同公告日期
2025年11月03日
九、其他补充事宜
合同附件:
******服务中心
2025年11月03日