为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:******(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
******城市管理和综合执法局
2025年6月4日
2025年5月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2025年5月16日至2025年5月31日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | ******服务中心 | ******街道太平路(西段)升级改造工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道太平路(西段) | 从2025-05-30到2025-10-31 | 2228.5 | 2136.2 |
2 | 中山市救助管理站 | 中山市救助管理站及未成年人救助保护中心建设项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道博爱二路 | 自2025-05-27到2025-09-10 | 240 | -- |
3 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠华街 | 从2025-05-30到2025-06-30 | 481 | 433.9 |
4 | ******有限公司 | 岐江新城商业体建设项目(一期)电缆线路工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道兴利路 | 从2025-05-28到2025-06-25 | 120 | 20.16 |
5 | ******有限责任公司中山供电局 | ******有限公司业扩配套工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道孙文东路 | 从2025-05-24到2025-07-25 | 455 | 307.44 |
6 | ******有限责任公司中山供电局 | ******有限公司业扩配套工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长江北路 | 从2025-05-24到2025-09-25 | 1702.5 | 1027.6 |
7 | ******有限责任公司中山供电局 | ******有限公司业扩配套工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长江路 | 从2025-05-24到2025-08-25 | 840 | 612.64 |
8 | ******有限责任公司中山供电局 | ******有限公司业扩配套工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长湾路 | 从2025-05-24到2025-06-10 | 30 | 5.04 |
9 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道民权路 | 从2025-05-30到2025-06-27 | 330 | 94.45 |
10 | ******有限公司 | 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道景观路(水世界段) | 从2025-05-30到2025-06-13 | 231 | 126 |
11 | ******有限公司 | 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道景观路(名门段) | 从2025-05-30到2025-06-13 | 840 | 55 |
12 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道华川街 | 从2025-05-23到2025-06-25 | 115.2 | 44.8 |
13 | ******有限公司 | 东四-五幢、西三-五幢外墙装饰翻新工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道库充商业街 | 从2025-05-30到2025-07-15 | 213.44 | -- |
14 | ******有限公司 | 江樾湾花园 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道民盈路 | 从2025-05-30到2025-08-31 | 60 | 36.34 |
15 | ******公安局交通警察支队 | 中山市南外环道路改造工程项目-交通技术监控系统分项工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******小学路段) | 从2025-05-28到2025-06-27 | 30 | 3.36 |
16 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东明北路 | 从2025-06-10到2025-06-25 | 35 | 0.10 |
17 | ******有限公司 | 中山富集云谷数字产业园B区一期 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长湾路(长湾路羊角涌至华宇乐颐养院) | 从2025-05-27到2025-06-30 | 1695.53 | 1118.48 |
18 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道兴文路 | 从2025-06-02到2025-07-06 | 206.04 | 94.4 |
19 | ******有限公司 | ******银行总部大厦高低压变配电工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道富丽路 | 从2025-05-22到2025-06-01 | 13.02 | 13.02 |
20 | ******农村局 | ******街道正和中州片区雨污分流改造项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道民生路 | 从2025-05-22到2025-06-30 | 66 | 45.62 |
21 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道景观路 | 从2025-06-10到2025-06-13 | 70 | 0.16 |
22 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长逸路 | 从2025-06-10到2025-06-12 | 70 | 0.09 |
23 | ******有限公司 | 城区区域计量石岐北部片区工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东明北路、民科西路、民盈西路 | 从2025-05-30到2025-07-20 | 79.6 | 39.96 |
24 | ******有限公司 | 琅悦花园 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道富湾东路 | 从2025-05-23到2025-06-08 | 55 | 14.69 |
25 | ******有限公司 | 中山富集云谷数字产业园A区一期 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长江北路(中山富集云谷数字产业园区东侧) | 从2025-05-30到2025-06-30 | 157.5 | 61.2 |
26 | ******有限公司 | 中山富集云谷数字产业园B区二期 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道长江北路(中山富集云谷数字产业园区东侧) | 从2025-05-30到2025-06-30 | 144.3 | 43.2 |
27 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东裕路 | 从2025-05-19到2025-05-31 | 18 | 6.53 |
28 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道银通街 | 从2025-05-19到2025-06-30 | 140 | 108.16 |
29 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(三期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道富湾南路 | 从2025-05-19到2025-06-10 | 72 | 23.76 |
30 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(三期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道鳌长公路 | 从2025-05-19到2025-05-31 | 90 | 27 |
31 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(三期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道孙文东路 | 从2025-05-19到2025-05-31 | 48 | 19.36 |
32 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(三期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道银湾南路 | 从2025-05-18到2025-06-15 | 57 | 45.12 |
33 | ******有限公司 | 城区区域计量石岐北部片区工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道兴利路、兴畅路 | 从2025-05-30到2025-07-22 | 40 | 24.08 |
34 | ******农村局 | ******街道正和中州片区雨污分流改造项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道岐关西路 | 从2025-05-16到2025-06-30 | 512.5 | 113.56 |
35 | ******农村局 | ******街道正和中州片区雨污分流改造项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道白石南路 | 从2025-05-16到2025-06-30 | 50 | 23.16 |
36 | ******农村局 | ******街道正和中州片区雨污分流改造项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南江街 | 从2025-05-16到2025-06-30 | 55 | 24.56 |
37 | ******有限公司 | 城区西区二片区流量计安装工程(蓝波路DN800流量计) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道蓝波路(中山一桥桥底侧) | 从2025-06-03到2025-07-01 | 30 | 17.36 |
38 | ******有限公司 | 城区西区一片区流量计安装工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道北外环辅路 | 从2025-05-30到2025-06-18 | 150 | 92.16 |
39 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道悦秀街 | 从2025-05-27到2025-07-22 | 651 | 170.6 |
40 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道蓝波路 | 从2025-05-22到2025-05-30 | 35 | 0.10 |
41 | ******服务中心 | ******街道住宅小区污水管网排查 及整改工程EPC总承包(第2次) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道广珠公路 | 从2025-05-29到2025-06-30 | 84 | 47.58 |
42 | ******服务中心 | ******街道住宅小区污水管网排查 及整改工程EPC总承包(第2次) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道情景路 | 从2025-05-29到2025-06-30 | 598.64 | 478.52 |
43 | ******服务中心 | ******街道住宅小区污水管网排查 及整改工程EPC总承包(第2次) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道康南路 | 从2025-05-29到2025-06-28 | 120 | 52 |
44 | ******服务中心 | ******街道住宅小区污水管网排查 及整改工程EPC总承包(第2次) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道永安一路 | 从2025-05-29到2025-06-28 | 132.8 | 79.96 |
45 | ******服务中心 | ******街道安栏路片区老旧小区改造工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道民权路 | 从2025-05-30到2025-07-10 | 109.74 | 82.84 |
46 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道博爱一路 | 从2025-05-22到2025-05-30 | 35 | 0.04 |
47 | 中山市生态环境局 | 中山市河涌水质自动监测平台(莲兴涌) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东华路(东升路和勤学路交界处) | 自2025-05-16到2025-12-31 | 11.61 | -- |
48 | 中山市生态环境局 | 中山市河涌水质自动监测平台(员峰新涌) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠沙路(时尚家园小区西北侧) | 自2025-05-16到2025-12-31 | 10 | -- |
49 | ******服务中心 | ******街道华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道延龄路 | 从2025-05-16到2025-07-15 | 645 | 480.72 |
50 | ******服务中心 | ******街道华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道湖滨路 | 从2025-05-16到2025-07-15 | 786 | 522.96 |
51 | ******有限公司 | ******街道松苑新村庭院燃气老化管道更新改造项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道银河街 | 从2025-05-29到2025-07-28 | 390 | 141 |
52 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道红磡路 | 从2025-05-29到2025-06-29 | 93 | 35.1 |
53 | ******有限公司 | ******街道松苑新村庭院燃气老化管道更新改造项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道星汇东路 | 从2025-05-29到2025-07-28 | 131.25 | 43.47 |
54 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(三期) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道齐东新村西街 | 从2025-05-27到2025-06-15 | 63 | 18 |
55 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道三溪村 | 从2025-05-30到2025-09-01 | 2039.1 | 683.2 |
56 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道老杨山工业路 | 从2025-06-01到2025-06-20 | 47.6 | 16.8 |
57 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道逸东路 | 从2025-05-24到2025-07-03 | 120 | 37 |
58 | ******有限公司中山分公司 | 中山市东区老富头村富丰东街三线改造工程 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道老富头村富丰东街 | 从2025-05-22到2025-06-08 | 650 | 98.7 |
59 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道花苑新村、华柏路(周边无名支巷)、康乐三横街、康乐新村、威力村 | 从2025-05-27到2025-07-16 | 355.7 | 96.1 |
60 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | ******街道综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道龙鼻涌街东一巷 | 从2025-05-26到2025-07-06 | 182.5 | 97.5 |
61 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道秀丽街、宝石坊 | 从2025-05-22到2025-05-31 | 175 | 0.05 |
62 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道桥景街、中溪街 | 从2025-05-22到2025-05-28 | 140 | 0.04 |
63 | ******有限公司 | ******银行总部大厦高低压变配电工程 | ******街道综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道富康路 | 从2025-05-26到2025-07-26 | 12 | 3.75 |
64 | ******有限公司中山分公司 | ******街道2025年东湾路段三线改造项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道长江北路东湾路2号至白沙湾东大街入口 | 从2025-05-16到2025-06-30 | 107 | 64.2 |
65 | ******有限公司 | 城区区域计量石岐北部片区工程(兴盛路) | ******街道综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道兴盛路 | 从2025-05-30到2025-07-30 | 25.2 | 9 |
66 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******街道综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道员兴园周边道路 | 从2025-05-26到2025-07-06 | 112.5 | 79.5 |
67 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道库充村 | 从2025-05-20到2025-07-19 | 909 | 282.4 |
68 | ******服务中心 | ******街道住宅小区污水管网排查 及整改工程EPC总承包(第2次) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道北大街 | 从2025-05-16到2025-06-21 | 15 | 6 |
69 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道健羽羽毛球馆周边道路 | 从2025-05-21到2025-07-11 | 414 | 155.2 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫