项目信息
项目名称 | 2025年南山香格里拉酒店直饮水机器维保项目 | 项目编号 | STJD-2025-FW1168 |
---|---|---|---|
项目地址 | ******街道白石洲东社区白石三道深湾汇云南山香格里拉酒店 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 单一来源 | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 南山香格里拉酒店总建筑面积约为4.2万㎡,酒店位于五期1F、3-4F、66-78F及四期3F,其中公共区域包括1F酒店大堂,3F大宴会厅及6间会议室,4F中餐厅,66F大堂吧及全日餐厅,77F康体及SPA配套,78F龙虾吧;客房区域设在67-76F,共272间酒店客房;后勤区域为B1-B2后******集团的食品卫生审计要求,拟采购2025年南山香格里拉酒店直饮水机器维保服务项目。 | ||
邀请函名称 | 2025年南山香格里拉酒店直饮水机器维保项目邀请函 | 发送时间 | 2025-06-06 15:00 |
答复截至时间 | 2025-06-16 15:00 |
招标段/包
标段/包名称 | 2025年南山香格里拉酒店直饮水机器维保项目 | 标段/包编号 | FW-******-3792 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 190,560 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 其他 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 365 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 直饮水机器维护保养的具体内容: 1. 每季度对直饮水机房设备维护保养 ; 2. 每季度对控制系统电脑进行一次远程以及本地控制测试系统启停,保证系统正常运作; 3.应急维修服务:甲方进行报修时,乙方检查故障根本原因并处理,如需更换配件,由乙方提供配件更换维修; 4.定期更换各直饮水过滤设备,滤芯并记录日期。 | ||
资格条件 | 南山香格里拉酒店现有Cullgan直饮水机(客房):236台; Zip minibio直******集团的食品卫生审计要求,需要通过以超滤过滤技术为核心净水系统方案去除水中的颗粒物、细菌病毒以及其他影响口感和安全的物质,为酒店直饮水出水点提供优质、稳定的供水;同时为了确保直饮水机器维护保养的******有限公司采购管理办法(2024年修订)》第四章第二十八条(四)“必须保证原有采购项目一致性或者功能配套的要求,需要继续向原供应商采购货物或服务的,或者与在建工程密不可分需要由特定供应商同步施工的”可采用单一来源采购方式,建议本项目采用单一来源的方式采购。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-06-06 15:00 | 文件获取截止时间 | 2025-06-13 15:00 |
质疑截止时间 | 2025-06-14 15:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-06-15 15:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-06-16 15:00 | 开标时间 | 2025-06-16 15:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳南山区深湾一路与白石三道交汇处SIC深湾睿云中心负二楼会议室 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司南山香格里拉酒店分公司 | 采购单位地址 | ******街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期J座0101、B4、B2、B1、1F-4F、6F、65F-78F |
---|---|---|---|
联系人 | 王工 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |