| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 36.******00 | 0 | 2025.11.04 |
| 2 | ******有限公司 | 49.******00 | 0 | 2025.11.04 |
| 3 | ******有限公司 | 68.******00 | 0 | 2025.11.04 |
| 4 | ******有限公司 | 0.******00 | 0 | 2025.11.04 |
| 5 | ******有限公司 | 65.******00 | 0 | 2025.11.04 |
| 6 | ******有限公司 | 48.******00 | 0 | 2025.11.04 |
| 7 | ******有限公司 | 63.******00 | 0 | 2025.11.04 |
欢迎您来到机电设备采购平台!