******体育局高雅艺术进校园项目成交公告
| 一、项目名称: | 高雅艺术进校园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP************00318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 高雅艺术进校园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-11-04 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市市北区兴安路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委员会成员名单: | 李金兰, 王震, 张敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | ******体育局 | 地址: | 青岛市胶州市福州南路232号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 匡婧婧 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 山东省青岛市胶州市胶河路1号5号楼商业111户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 石工 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-11-4 - 2025-11-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-04 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人质疑 提出质疑 |