一、采购项目名称、编号
1、项目名称:杭州市萧山区民政局养老服务电子津贴(爱心卡)服务机构封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:2025(A2)003
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:杭州市萧山区民政局
******街道博学路618号科创中心C座2层
项目联系人:王素一
项目联系方式:0571-******(代理公司电话0571-******)
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:85.23分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
黄瑛,何小安,康培红,陈晓桢,朱春晓,黄志凤,冯佳星,严秋萍,荣波
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(联合体) | 86.0 | 93.5 | 94.0 | 91.0 | 86.0 | 84.0 | 92.0 | 91.0 | 96.0 | 90.39 | 0.0 | 90.39 |
1 | ******有限公司 | 86.0 | 89.5 | 97.0 | 92.0 | 86.0 | 83.0 | 89.0 | 90.0 | 95.4 | 89.77 | 0.0 | 89.77 |
1 | ******有限公司 | 96.0 | 87.0 | 91.0 | 94.0 | 87.0 | 87.0 | 83.0 | 76.0 | 89.5 | 87.83 | 0.0 | 87.83 |
1 | ******有限公司 | 93.0 | 87.5 | 86.0 | 96.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 76.0 | 85.8 | 86.81 | 0.0 | 86.81 |
1 | ******有限公司、萧山颐乐(联合体) | 91.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 74.0 | 82.0 | 85.0 | 91.0 | 85.5 | 85.61 | 0.0 | 85.61 |
1 | ******有限责任公司 | 85.0 | 88.5 | 86.0 | 87.0 | 74.0 | 82.0 | 85.0 | 96.0 | 86.8 | 85.59 | 0.0 | 85.59 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 89.5 | 88.0 | 87.0 | 74.0 | 84.0 | 85.0 | 82.0 | 93.3 | 85.31 | 0.0 | 85.31 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 74.0 | 96.0 | 91.0 | 87.0 | 84.0 | 91.0 | 76.0 | 83.1 | 85.23 | 0.0 | 85.23 |
1 | ******有限公司 | 92.0 | 81.5 | 95.0 | 88.0 | 77.0 | 84.0 | 81.0 | 76.0 | 83.1 | 84.18 | 0.0 | 84.18 |
1 | ******有限公司 | 92.0 | 75.0 | 91.0 | 88.0 | 84.0 | 79.0 | 83.0 | 77.0 | 84.5 | 83.72 | 0.0 | 83.72 |
1 | ******有限责任公司 | 84.0 | 81.5 | 85.0 | 86.0 | 73.0 | 80.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 82.5 | 0.0 | 82.5 |
1 | ******有限公司(联合体) | 83.0 | 78.0 | 89.0 | 83.0 | 72.0 | 81.0 | 83.0 | 75.0 | 84.0 | 80.89 | 0.0 | 80.89 |
1 | ******有限公司 | 82.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 71.0 | 79.0 | 80.0 | 72.0 | 84.4 | 80.16 | 0.0 | 80.16 |
1 | ******有限公司(联合体) | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 84.0 | 69.0 | 81.0 | 76.0 | 73.0 | 89.2 | 80.02 | 0.0 | 80.02 |
1 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 85.0 | 84.0 | 71.0 | 80.0 | 80.0 | 71.0 | 82.5 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 81.5 | 87.0 | 79.0 | 66.0 | 73.0 | 75.0 | 82.0 | 82.2 | 78.08 | 0.0 | 78.08 |
1 | ******有限公司 | 89.0 | 71.0 | 71.0 | 90.0 | 80.0 | 74.0 | 83.0 | 69.0 | 75.2 | 78.02 | 0.0 | 78.02 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 79.0 | 87.0 | 79.0 | 66.0 | 74.0 | 74.0 | 76.0 | 77.9 | 76.66 | 0.0 | 76.66 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 66.0 | 85.5 | 76.5 | 0.0 | 76.5 |
1 | ******有限公司 | 79.0 | 68.0 | 81.0 | 81.0 | 68.0 | 77.0 | 76.0 | 66.0 | 78.5 | 74.94 | 0.0 | 74.94 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 77.5 | 82.0 | 79.0 | 66.0 | 76.0 | 76.0 | 66.0 | 74.7 | 74.91 | 0.0 | 74.91 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 64.5 | 65.0 | 78.0 | 65.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 70.1 | 72.4 | 0.0 | 72.4 |
1 | ******有限公司 | 75.0 | 71.54 | 75.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 75.3 | 71.54 | 0.0 | 71.54 |
1 | ******有限公司 | 74.0 | 61.5 | 62.0 | 79.0 | 77.0 | 72.0 | 79.0 | 62.0 | 67.5 | 70.44 | 0.0 | 70.44 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 62.5 | 68.0 | 78.0 | 65.0 | 74.0 | 75.0 | 64.0 | 68.7 | 70.13 | 0.0 | 70.13 |
1 | ******有限公司 | 64.0 | 64.0 | 73.0 | 72.0 | 58.0 | 70.0 | 69.0 | 60.0 | 65.5 | 66.17 | 0.0 | 66.17 |
1 | ******有限公司 | 68.0 | 58.5 | 72.0 | 70.0 | 57.0 | 67.0 | 65.0 | 60.0 | 67.5 | 65.0 | 0.0 | 65.0 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:本项目的采购代理服务费按计价格(2002)1980号文件计取,由各入围供应商平均分配支付。
2、代理服务收费金额(元):88250
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
14.4K